výsledky sportovce
Lední hokej - turnaj chlapci - turnaj | |
---|---|
Plzeňský kraj x Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj x Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Kraj Vysočina x Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj x Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj x Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj x Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Hlavní město Praha - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
kraj Vysočina - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 10. místo |
Šachy - turnaj - nejmladší chlapci | |
---|---|
Barták - Váňa | Výsledková listina |
Váňa - Juhaňák | Výsledková listina |
Bělaška - Váňa | Výsledková listina |
Váňa - Novotný | Výsledková listina |
Delgerdalai - Váňa | Výsledková listina |
Váňa - Zelba | Výsledková listina |
Gerabik - Váňa | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 8. místo |