výsledky sportovce
Šachy - Bleskový šach 4 členných družstev - družstva | |
---|---|
Bleskový turnaj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 5. místo |
Šachy - Praktický šach - chlapci/dívky U16 | |
---|---|
Vojtěch Starý - Václav Šetina | Výsledková listina |
Václav Šetina - Vladimír Veverka | Výsledková listina |
Ladislav Vojtěch - Václav Šetina | Výsledková listina |
Václav Šetina - Daniel Juhaňák | Výsledková listina |
Lukáš Zelba - Václav Šetina | Výsledková listina |
Václav Šetina - Matyáš Roubal | Výsledková listina |
Matěj Jaššo - Václav Šetina | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 8. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Jihomoravský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Ústecké kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Vladimír Veverka - Václav Šetina | Výsledková listina |
Šetina Václav - Zelba Lukáš | Výsledková listina |
Šetina Václav - Roubal Matyáš | Výsledková listina |
Babula Matěj - Šetina Václav | Výsledková listina |
Šetina Václav - Síleš Jan | Výsledková listina |
Juhaňák Daniel - Šetina Václav | Výsledková listina |
Šetina Václav - Jaššo Matěj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |