výsledky sportovce
Šachy - Bleskový šach 4 členných družstev - družstva | |
---|---|
Bleskový turnaj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Šachy - Praktický šach - chlapci/dívky U16 | |
---|---|
Ondřej Kučina - Matyáš Roubal | Výsledková listina |
Matyáš Roubal - Matěj Jaššo | Výsledková listina |
Vojtěch Starý - Matyáš Roubal | Výsledková listina |
Matyáš Roubal - Lukáš Zelba | Výsledková listina |
Dominik Novotný - Mayáš Roubal | Výsledková listina |
Václav Šetina - Matyáš Roubal | Výsledková listina |
Matyáš Roubal - Ladislav Vojtěch | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 12. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Královehradecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Adam Kutil - Matyáš Roubal | Výsledková listina |
Roubal Matyáš - Garabik Marek | Výsledková listina |
Šetina Václav - Roubal Matyáš | Výsledková listina |
Roubal Matyáš - Zrůbek Dan | Výsledková listina |
Zelba Lukáš - Roubal Matyáš | Výsledková listina |
Roubal Matyáš - Veverka Vladimír | Výsledková listina |
Síleš Jan - Roubal Matyáš | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |