výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Liberecký kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 11. místo |
Šachy - turnaj - dívky | |
---|---|
Lhotská - Hušková | Výsledková listina |
Hušková - Růžičková | Výsledková listina |
Dobsa - Hušková | Výsledková listina |
Hušková - Vaňková | Výsledková listina |
Šedá - Hušková | Výsledková listina |
Hušková - Dudová | Výsledková listina |
Semová - Hušková | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 13. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - Družstva | |
---|---|
Družstva | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |
Šachy - turnaj - Dívky | |
---|---|
Hušková Agáta - Gregůrková Nikola | Výsledková listina |
Voříšková Anna - Hušková Agáta | Výsledková listina |
Hušková Agáta - Třasáková Adéla | Výsledková listina |
Všetulová Viktorie - Hušková Agáta | Výsledková listina |
Hušková Agáta - Pejřimovská Viola Ruby | Výsledková listina |
Semová Lada - Hušková Agáta | Výsledková listina |
Hušková Agáta - Marešová Michaela | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 11. místo |
výsledky sportovce
Šachy - turnaj - dívky | |
---|---|
Vavřínková - Hušková | Výsledková listina |
Vilímová - Hušková | Výsledková listina |
Hušková - Gárská | Výsledková listina |
Hušková - Tůmová | Výsledková listina |
Růžičková - Hušková | Výsledková listina |
Hušková - Mrišová | Výsledková listina |
Vítová - Hušková | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 13. místo |