výsledky sportovce
Snowboarding - paralelní obří slalom - Starší dívky | |
---|---|
Kvalifikace 1.kolo | Výsledková listina |
Kvalifikace 2.kolo | Výsledková listina |
Šonková- Dobrá | Výsledková listina |
Šonková-Kreisingerová | Výsledková listina |
Šonková- Maděrová | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Snowboarding - snowboardcross - Starší dívky | |
---|---|
Dobrá- Dostalíková- Šonková | Výsledková listina |
Dobrá- Šottová- Krajná- Šonková | Výsledková listina |
Strnadová- Dobrá- Horáčková- Šonková | Výsledková listina |
Krobová- Bártová- Horáčková- Šonková | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |
výsledky sportovce
Snowboarding - paralelní obří slalom - mladší žákyně | |
---|---|
Kvalifikace | Výsledková listina |
Kvalifikace | Výsledková listina |
Šonková - Kaplanová | Výsledková listina |
Maděrová - Šonková | Výsledková listina |
Kolesová - Šonková | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Snowboarding - snowboardcross - mladší žákyně | |
---|---|
Kolesová - Šonková - Krajná | Výsledková listina |
O umístění 9. - 12. místo | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 11. místo |