results of the athlete
Stolní tenis - čtyřhra - starší žáci | |
---|---|
Mejtský/Škalda - Hanus/Nypl | Výsledková listina |
Kunc/Muška - Mejtský/Škalda | Výsledková listina |
Mejtský/Škalda - Dušek/Jirout | Výsledková listina |
Kabelka/Vršovský - Mejtský/Škalda | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |
Stolní tenis - družstva - starší žáci | |
---|---|
Středočeský kraj - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 4. místo |
Stolní tenis - dvouhra - starší žáci | |
---|---|
Jan Škalda - volný los | Výsledková listina |
Jan Škalda - Patrik Urbánek | Výsledková listina |
Jan Škalda - Oliver Balvar | Výsledková listina |
Jan Škalda - Lukáš Lebeda | Výsledková listina |
Jan Škalda - Filip Račák | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Stolní tenis - smíšená čtyřhra - starší žactvo | |
---|---|
Škalda/Kovaříčková - volný los | Výsledková listina |
Škalda/Kovaříčková - Skřivánek/Vinklárová | Výsledková listina |
Škalda/Kovaříčková - Dufek/Popeláková | Výsledková listina |
Škalda/Kovaříčková - Zinke/Maršíčková | Výsledková listina |
Škalda/Kovaříčková - Elicer/Kodetová | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
results of the athlete
Stolní tenis - družstva - mladší chlapci | |
---|---|
Královéhradecký kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 17. místo |
Stolní tenis - dvouhra - mladší chlapci | |
---|---|
Škalda - Kotál | Výsledková listina |
Škalda - Sochor | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |
Stolní tenis - smíšená čtyřhra - mladší dívky a chlapci | |
---|---|
Královéhradecký kraj - volný los | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |