results of the athlete
Badminton - čtyřhra - dívky | |
---|---|
Tereza Grznárová / Kateřina Vondráčková (USK) - volný los 1. kolo | |
Tereza Grznárová / Kateřina Vondráčková (USK) - Elen Ondruchová / Tereza Rašticová (ZLK) | Výsledková listina |
Pavlína Hermannová / Linda Vernerová (SCK) - Tereza Grznárová / Kateřina Vondráčková (USK) | Výsledková listina |
Štěpánka Nýdrlová /Jana Hnilicová (PHA) - Tereza Grznárová / Kateřina Vondráčková (USK) | Výsledková listina |
Tereza Grznárová / Kateřina Vondráčková (USK) - volný los | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Badminton - dvouhra - dívky | |
---|---|
Tereza Grznárová (USK) - Barbora Smáhová (KVK) | Výsledková listina |
Tereza Grznárová (USK) - Michaela Fedorková (JMK) | Výsledková listina |
Tereza Grznárová (USK) - Natálie Frýdová (PLK) | Výsledková listina |
Klára Fliglová (JMK) - Tereza Grznárová (USK) | Výsledková listina |
Vanessa Pražáková (JČK) - Tereza Grznárová (USK) | Výsledková listina |
Pavlína Hermannová (SCM) - Tereza Grznárová (USK) | Výsledková listina |
Štěpána Nýdrlová (PHA) - Tereza Grznárová (USK) | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |
Badminton - smíšená čtyřhra - dívky + chlapci | |
---|---|
Antonín Žibřický / Adéla Šlechtová (KVK) - Nhat Long Dinh / Tereza Grznárová (USK) | Výsledková listina |
Long Dinh / Tereza Grznárová (USK) - Michal Vybíral / Kateřina Malá (OLK) | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |
results of the athlete
Badminton - čtyřhra - dívky | |
---|---|
Zlínský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 6. místo |
Badminton - dvouhra - dívky | |
---|---|
Grznárová - Hrubá | Výsledková listina |
Grznárová - Teplá | Výsledková listina |
Tereza Grznárová - Adéla Vrzáčková | Výsledková listina |
Štěpánka Nýdrlová - Tereza Grznárová | Výsledková listina |
Karolína Kalkušová - Tereza Grznárová | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |
Badminton - smíšená čtyřhra - dívky + chlapci | |
---|---|
Ústecký kraj I - volný los | Výsledková listina |
Ústecký kraj I - Královéhradecký kraj I | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |