results of the athlete
Karate - kata jednotlivci - starší žákyně | |
---|---|
Sofia Horňáková - volný los | Výsledková listina |
Anna Frühaufová - Sofia Horňáková | Výsledková listina |
Karolína Halabalová - Sofia Horňáková | Výsledková listina |
Sofia Horňáková - Tereza Částková | Výsledková listina |
Sofia Horňáková - Nathalie Petříková | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |
Karate - kata team - starší žactvo | |
---|---|
Karlovarský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Karate - kumite jednotlivci - starší žákyně -47kg | |
---|---|
Sofie Horňáková - Julie Zedníčková | Výsledková listina |
Anna Frühaufová - Sofia Horňáková | Výsledková listina |
Sofia Horňáková - Viktorie Chmelárová | Výsledková listina |
Nicol Cirhanová - Sofia Horňáková | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |
Karate - kumite team - starší žactvo | |
---|---|
Liberecký kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |