Olympiáda dětí a mládeže 2018
Štafeta MIX mladší – výsledková listina
Sport: Lyžařský orientační běh
Disciplína: štafeta
Závod: Štafeta MIX mladší
Akce: Štafeta MIX mladší
Temín: 31.01.2018 11:30
Místo: Šedivský lom KB Letohrad
Pořadí | Str. č. | Jméno | Kraj | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | PHA 1 | Hlavní město Praha | 14:35 | |
2. | 3 | KVR 1 | Karlovarský kraj | 15:11 | |
3. | 25 | PHA 2 | Hlavní město Praha | 16:09 | |
4. | 4 | KRA 1 | Královéhradecký kraj | 16:59 | |
5. | 19 | LBC 2 | Liberecký kraj | 17:03 | |
6. | 7 | OLM 1 | Olomoucký kraj | 18:10 | |
7. | 12 | UST 1 | Ústecký kraj | 18:14 | |
8. | 13 | VYS 1 | Kraj Vysočina | 18:20 | |
9. | 21 | MOR 2 | Moravskoslezský kraj | 18:23 | |
10. | 18 | KRA 2 | Královéhradecký kraj | 19:05 | |
11. | 9 | PLZ 1 | Plzeňský kraj | 19:09 | |
12. | 28 | VYS 2 | Kraj Vysočina | 19:22 | |
13. | 8 | PCE 1 | Pardubický kraj | 19:29 | |
14. | 2 | JMO 1 | Jihomoravský kraj | 19:49 | |
15. | 16 | KVR 2 | Karlovarský kraj | 20:03 | |
16. | 6 | MOR 1 | Moravskoslezský kraj | 20:22 | |
17. | 26 | UST 2 | Ústecký kraj | 20:24 | |
18. | 11 | STC 1 | Středočeský kraj | 20:26 | |
19. | 22 | PLZ 2 | Plzeňský kraj | 20:50 | |
20. | 17 | JMO 2 | Jihomoravský kraj | 21:05 | |
21. | 14 | ZLN 1 | Zlínský kraj | 21:22 | |
22. | 1 | JCO 1 | Jihočeský kraj | 21:37 | |
23. | 23 | PCE 2 | Pardubický kraj | 23:46 | |
24. | 27 | ZLN 2 | Zlínský kraj | 28:46 | |
25. | 5 | LBC 1 | Liberecký kraj | DQ | |
26. | 15 | JCO 2 | Jihočeský kraj | DQ | |
27. | 20 | OLM 2 | Olomoucký kraj | DQ |
PHA 1: Blaha Jiří, Čechmánková Anna
KVR 1: Bartošová Maruška, Štěrba Marek
PHA 2: Malečková Hana, Průša Dominik
KRA 1: Čivrný Jan, Metelková Michaela
LBC 2: Chrástová Magdalena, Štefan Jan
OLM 1: Štábl Adam, Venoušová Terezie
UST 1: Benda Petr, Navrátilová Ella
VYS 1: Pařízek Petr, Stoklasová Zuzana
MOR 2: Mrózek Paweł, Tomčíková Eliška
KRA 2: Dohnálek Tomáš, Randáková Adéla
PLZ 1: Hasman Jakub, Richtrová Kamila
VYS 2: Srb Vladimír, Srbová Michaela
PCE 1: Moskvová Agáta, Zrník Tomáš
JMO 1: Finstrlová Julie, Gryc Ondřej
KVR 2: Černý Jonáš, Holíková Simona
MOR 1: Haltofová Romana, Malý Tomáš
UST 2: Čadková Agáta, Čermák Ondřej
STC 1: Bejvl Marek , Pelantová Martina
PLZ 2: Staňková Radka, Stehlík Šimon
JMO 2: Miková Lenka, Zřídkaveselý Adam
ZLN 1: Dittrichová Lucie , Novosad Pavel
JCO 1: Pelc Matyáš , Teringlová Vendula
PCE 2: Krpata Michal, Mrskočová Markéta
ZLN 2: Batani Valeria, Pekárek Tobias
LBC 1: Matěásková Šárka , Tkáč Matěj
JCO 2: Blažková Veronika, Svoboda Jan
OLM 2: Hloušková Marcela, Tomanek Lukáš