Olympiáda dětí a mládeže 2022

Starší žáci K1 – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Kanoistika
Disciplína: Sprint
Závod: starší žáci K1
Akce: II. jízda K1
Temín: 29.06.2022 13:00
Místo: LODĚNICE SKUP OLOMOUC

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. Adam Tomeček Zlínský kraj 39.24 1.čas: 39.59; 2.čas: 39.24
2. Jan Uhlík Jihočeský kraj 41.12 1.čas: 41.29; 2.čas: 41.12
3. Tobiáš Novák Olomoucký kraj 41.44 1.čas: 42.39; 2.čas: 41.44
4. Jan Šutta Jihočeský kraj 41.50 1.čas: 41.50; 2.čas: 42.39
5. Kryštof Uhlík Středočeský kraj 42.32 1.čas: DSQ; 2.čas: 42.32
6. Jakub Martin Hlavní město Praha 43.22 1.čas: 43.53; 2.čas: 43.22
7. Tomáš Kubita Moravskoslezský kraj 44.06 1.čas: 44.06; 2.čas: 44.22
8. Matěj Štýbnar Olomoucký kraj 44.59 1.čas: 44.59; 2.čas: 44.64
9. Matěj Kvasnička Plzeňský kraj 45.28 1.čas: 46.61; 2.čas: 45.28
10. Štěpán Konvalinka Pardubický kraj 48.61 1.čas: 48.61; 2.čas: 49.59
11. Petr Samek Královéhradecký kraj 49.11 1.čas: 51.74; 2.čas: 49.11
12. Tomáš Pajtina Pardubický kraj 49.25 1.čas: 49.31; 2.čas: 49.25
12. Tomáš Šišpera Jihomoravský kraj 49.25 1.čas: 49.25; 2.čas: 49.43
14. Matyáš Pinkava Hlavní město Praha 49.33 1.čas: 51.36; 2.čas: 49.33
15. Dominik Řežábek Středočeský kraj 49.65 1.čas: 49.79; 2.čas: 49.65
16. František Fabián Moravskoslezský kraj 52.52 1.čas: 52.52; 2.čas: 52.92
17. Matěj Kvapil Karlovarský kraj 52.82 1.čas: 53.05; 2.čas: 52.82
18. Tomáš Bačina Liberecký kraj 54.20 1.čas: 54.25; 2.čas: 54.20
19. Tomáš Kliment Plzeňský kraj 57.83 1.čas: 58.26; 2.čas: 57.83
20. Tomáš Indruch Královéhradecký kraj 1:05.45 1.čas: 1:05.45; 2.čas: 1:06.01
21. Jáchym Hanzel Plzeňský kraj DNS