Olympiáda dětí a mládeže 2022

Mladší žáci K1 – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Kanoistika
Disciplína: Sprint
Závod: mladší žáci K1
Akce: II. jízda K1
Temín: 29.06.2022 13:00
Místo: LODĚNICE SKUP OLOMOUC

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. Lucas Cardoselli Hlavní město Praha 46.82 1.čas: 47.16; 2.čas: 46.82
2. Radim Foltín Středočeský kraj 48.87 1.čas: 49.24; 2.čas: 48.87
3. Josef Valenta Olomoucký kraj 51.52 1.čas: 52.57; 2.čas: 51.52
4. Filip Šamánek Jihomoravský kraj 52.03 1.čas: 52.57; 2.čas: 52.03
5. Vít Semerád Ústecký kraj 52.45 1.čas: 52.45; 2.čas: 54.53
6. Vojtěch Uhlík Jihočeský kraj 52.53 1.čas: 53.43; 2.čas: 52.53
7. Devi Kratochvíl Středočeský kraj 52.74 1.čas: 52.74; 2.čas: 54.07
8. Jan Kuděj Královéhradecký kraj 53.07 1.čas: 54.33; 2.čas: 53.07
9. Vojtěch Bartoš Ústecký kraj 53.34 1.čas: 53.34; 2.čas: 54.56
10. Jáchym Zuna Liberecký kraj 53.43 1.čas: 53.43; 2.čas: 53.48
11. Maxmilián Stehno Pardubický kraj 53.76 1.čas: 55.30; 2.čas: 53.76
12. Šimon Mrůzek Liberecký kraj 54.89 1.čas: 55.44; 2.čas: 54.89
13. Oto Bolehovský Královéhradecký kraj 54.94 1.čas: 55.90; 2.čas: 54.94
14. David Rousek Moravskoslezský kraj 55.17 1.čas: 55.46; 2.čas: 55.17
15. Samuel Král Olomoucký kraj 55.22 1.čas: 55.54; 2.čas: 55.22
16. Vojtěch Táborský Plzeňský kraj 55.82 1.čas: 58.53; 2.čas: 55.82
17. Jonáš Pinkava Hlavní město Praha 56.67 1.čas: 59.98; 2.čas: 56.67
18. David Tomeček Zlínský kraj 56.94 1.čas: 56.94; 2.čas: 57.02
19. Štěpán Sedláček Jihočeský kraj 57.86 1.čas: 59.25; 2.čas: 57.86
19. Ondřej Jetmar Pardubický kraj 57.86 1.čas: 59.71; 2.čas: 57.86
21. Lukáš Nekuda Jihomoravský kraj 58.97 1.čas: 1:00.74; 2.čas: 58.97
22. Tomáš Kaminský Zlínský kraj 59.38 1.čas: 1:03.17; 2.čas: 59.38
23. Jan Kuliha Moravskoslezský kraj 1:02.22 1.čas: 1:10.11; 2.čas: 1:02.22
24. Jan Kubát Plzeňský kraj 1:12.28 1.čas: 1:12.28; 2.čas: DNS