Olympiáda dětí a mládeže 2022

Starší žáci C1 – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Kanoistika
Disciplína: Slalom
Závod: starší žáci C1
Akce: II. jízda C1
Temín: 28.06.2022 13:00
Místo: LODĚNICE SKUP OLOMOUC

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. Tobiáš Novák Olomoucký kraj 109.80 1.čas: 112.17 (pen 4); 2.čas: 109.80 (pen 2)
2. Tomáš Indruch Královéhradecký kraj 109.95 1.čas: 109.95 (pen 2); 2.čas: 112.47 (pen 2)
3. Kryštof Uhlík Středočeský kraj 112.32 1.čas: 112.32 (pen 0); 2.čas: 122.25 (pen 2)
4. Matěj Kvapil Karlovarský kraj 112.77 1.čas: 112.77 (pen 0); 2.čas: 113.50 (pen 0)
5. Matěj Štýbnar Olomoucký kraj 114.87 1.čas: 114.87 (pen 2); 2.čas: 131.48 (pen 8)
6. Dominik Řežábek Středočeský kraj 115.60 1.čas: 115.60 (pen 0); 2.čas: 117.93 (pen 4)
7. Adam Tomeček Zlínský kraj 117.93 1.čas: 117.93 (pen 0); 2.čas: 120.30 (pen 0)
8. Matyáš Pinkava Hlavní město Praha 119.53 1.čas: 119.53 (pen 0); 2.čas: 129.32 (pen 6)
9. František Fabián Moravskoslezský kraj 120.45 1.čas: 126.70 (pen 4); 2.čas: 120.45 (pen 2)
10. Jan Uhlík Jihočeský kraj 123.21 1.čas: 127.07 (pen 4); 2.čas: 123.21 (pen 2)
11. Jan Šutta Jihočeský kraj 125.56 1.čas: 125.56 (pen 4); 2.čas: 126.85 (pen 4)
12. Matěj Kvasnička Plzeňský kraj 125.81 1.čas: 125.81 (pen 2); 2.čas: 128.26 (pen 2)
13. Tomáš Kubita Moravskoslezský kraj 127.14 1.čas: 135.55 (pen 8); 2.čas: 127.14 (pen 4)
14. Tomáš Kliment Plzeňský kraj 131.44 1.čas: 131.44 (pen 2); 2.čas: 135.40 (pen 4)
15. Jakub Martin Hlavní město Praha 131.86 1.čas: 131.86 (pen 0); 2.čas: 135.40 (pen 4)
16. Petr Samek Královéhradecký kraj 133.17 1.čas: 133.26 (pen 2); 2.čas: 133.17 (pen 4)
17. Štěpán Konvalinka Pardubický kraj 133.63 1.čas: 133.63 (pen 0); 2.čas: 139.20 (pen 2)
18. Tomáš Bačina Liberecký kraj 139.31 1.čas: 139.31 (pen 4); 2.čas: 140.26 (pen 2)
19. Tomáš Pajtina Pardubický kraj 148.98 1.čas: 999.00 (pen 999); 2.čas: 148.98 (pen 6)
20. Tomáš Šišpera Jihomoravský kraj 149.37 1.čas: 153.94 (pen 8); 2.čas: 149.37 (pen 0)
21. Jáchym Hanzel Plzeňský kraj DNS