Olympiáda dětí a mládeže 2022
Žáci C1 – výsledková listina
Sport: Kanoistika
Disciplína: Slalom družstev
Závod: žáci C1
Akce: Finále 3xC1
Temín: 28.06.2022 15:50
Místo: LODĚNICE SKUP OLOMOUC
Pořadí | Str. č. | Jméno | Kraj | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj | 142.63 | pen 4 | |
2. | Jihočeský kraj | Jihočeský kraj | 145.32 | pen 4 | |
3. | Královéhradecký kraj | Královéhradecký kraj | 147.77 | pen 4 | |
4. | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 150.52 | pen 4 | |
5. | Středočeský kraj | Středočeský kraj | 155.36 | pen 4 | |
6. | Jihomoravský kraj | Jihomoravský kraj | 163.20 | pen 12 | |
7. | Pardubický kraj | Pardubický kraj | 163.57 | pen 4 | |
8. | Moravskoslezský kraj | Moravskoslezský kraj | 164.19 | pen 24 | |
9. | Ústecký kraj | Ústecký kraj | 166.43 | pen 6 | |
10. | Plzeňský kraj | Plzeňský kraj | 169.59 | pen 8 | |
11. | Liberecký kraj | Liberecký kraj | 187.97 | pen 2 | |
12. | Zlínský kraj | Zlínský kraj | 277.65 | pen 8 |
Olomoucký kraj: Novák Tobiáš, Štýbnar Matěj, Valenta Josef
Jihočeský kraj: Šutta Jan, Švehlová Rozárie, Uhlík Jan
Královéhradecký kraj: Bolehovský Oto , Indruch Tomáš , Samek Petr
Hlavní město Praha: Martin Jakub, Pinkava Jonáš, Pinkava Matyáš
Středočeský kraj: Kratochvíl Devi, Řežábek Dominik , Uhlík Kryštof
Jihomoravský kraj: Nekuda Lukáš, Šamánek Filip, Šišpera Tomáš
Pardubický kraj: Konvalinka Štěpán, Pajtina Tomáš, Stehno Maxmilián
Moravskoslezský kraj: Fabián František, Kubita Tomáš, Rousek David
Ústecký kraj: Petriková Barbora, Semerád Vít, Vybulková Julie
Plzeňský kraj: Kliment Tomáš, Kvasnička Matěj, Táborský Vojtěch
Liberecký kraj: Bačina Tomáš , Mrůzek Šimon , Zuna Jáchym
Zlínský kraj: Kaminský Tomáš , Tomeček Adam, Tomeček David