Olympiáda dětí a mládeže 2024 – pořadí krajů
Výsledek kraje – Ústecký kraj
Výsledky v jednotlivých sportech
Přehled obsahuje pouze sporty zahrnuté do celkového bodování krajů. V rámci olympiády mohou být některé sporty z pořadí krajů vyjmuty (například umělecké soutěže).
Sport | Kategorie | Pořadí | Body | Započítáno / celkově závodů |
---|---|---|---|---|
Atletika | Chlapci | 8. | 7 | 16 / 16 |
Dívky | 4. | 11 | 16 / 16 | |
Badminton | Chlapci | 9. | 6 | 3 / 3 |
Dívky | 2. | 16 | 2 / 2 | |
Basketbal | Chlapci | 1. | 20 | 1 / 1 |
Dívky | 9. | 6 | 1 / 1 | |
Beachvolejbal | Chlapci | 12. | 3 | 1 / 1 |
Dívky | 12. | 3 | 1 / 1 | |
Cyklistika | Chlapci | 6. | 9 | 4 / 4 |
Dívky | 12. | 3 | 4 / 4 | |
Florbal | Chlapci | 11. | 4 | 1 / 1 |
Dívky | 10. | 5 | 1 / 1 | |
Fotbal | Chlapci | 3. | 13 | 1 / 1 |
Házená | Chlapci | 3. | 13 | 1 / 1 |
Dívky | 9. | 6 | 1 / 1 | |
Jachting | Chlapci | 13. | 2 | 2 / 2 |
Dívky | 9. | 6 | 1 / 1 | |
Kanoistika | Chlapci | 6. | 9 | 16 / 16 |
Dívky | 7. | 8 | 14 / 14 | |
Karate | Chlapci | 8. | 7 | 8 / 8 |
Dívky | 12. | 3 | 7 / 7 | |
Moderní gymnastika | Dívky | 11. | 4 | 11 / 11 |
Orientační běh | Chlapci | 14. | 1 | 5 / 5 |
Dívky | 11. | 4 | 5 / 5 | |
Paraplavání | Chlapci | 9. | 6 | 4 / 4 |
Dívky | 2. | 16 | 4 / 4 | |
Plavání | Chlapci | 1. | 20 | 29 / 29 |
Dívky | 3. | 13 | 28 / 28 | |
Softball | Dívky | 2. | 16 | 1 / 1 |
Sportovní střelba | Chlapci | 9. | 6 | 4 / 4 |
Dívky | 7. | 8 | 2 / 2 | |
Stolní tenis | Chlapci | 8. | 7 | 7 / 7 |
Dívky | 11. | 4 | 7 / 7 | |
Triatlon | Chlapci | 12. | 3 | 3 / 3 |
Dívky | 10. | 5 | 3 / 3 | |
Volejbal | Chlapci | 3. | 13 | 1 / 1 |
Dívky | 2. | 16 | 1 / 1 |
Výpočet pořadí
Celkové pořadí krajů bude určeno na základě zisku bodů za umístění v jednotlivých sportech, vždy v kategorii chlapců a dívek. ČOV společně s pořadatelem rozhodne před začátkem her, které koedukované soutěže budou počítány do dívčích a které do chlapeckých kategorií.
Pořadí krajů ve sportu bude určeno součtem získaných bodů v jednotlivých medailových soutěžích daného sportu.
V každé medailové soutěži budou bodována umístění na 1. až 14. místě. Jeden kraj může být v rámci jedné medailové soutěže hodnocen i víckrát, nebude uplatňován princip redukovaného pořadí.
Při rovnosti bodů se dva nebo více krajů umístí společně na jednom děleném místě a každý kraj obdrží plný počet bodů náležejících tomuto umístění.
Stejným systémem je bodováno umístění sportovců v jednotlivých medailových soutěžích i pořadí krajů v jednotlivých sportech, viz následující tabulka.
Umístění | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Body | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |