Friuli Venezia Giulia 2023 - Kompletní výsledky
sportovec | sport | disciplína | umístění | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
paralelní obří slalom (Finále) |
2
|
|
![]() |
|
střední můstek individuální závod (1. a 2. kolo) |
3
|
|
|
|
paralelní obří slalom (Závod) | 6. | |
|
|
střední můstek individuální závod (1. a 2. kolo) | 9. | |
|
|
paralelní obří slalom (Závod) | 11. | |
|
|
paralelní obří slalom (Závod) | 12. | |
|
|
7,5 km klasicky dívky (Závod) | 15. | |
|
|
500 m (Závod) | 17. | |
|
|
7,5 km klasicky dívky (Závod) | 19. | |
|
|
10 km klasicky (Závod) | 19. | |
|
|
7,5 km klasicky dívky (Závod) | 26. | |
|
|
7,5 km klasicky dívky (Závod) | 27. | |
![]() |
|
střední můstek individuální závod (1. a 2. kolo) | 27. | |
|
|
střední můstek individuální závod (1. a 2. kolo) | 28. | |
|
|
500 m (Závod) | 30. | |
|
|
10 km klasicky (Závod) | 33. | |
|
|
střední můstek individuální závod (1. kolo) | 35. | |
![]() |
|
10 km klasicky (Závod) | 36. | |
|
|
smíšené týmy (Skupina) | Prohra 5:6 vs. Itálie |