Olympiáda dětí a mládeže 2025

Mladší žáci – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: obří slalom
Závod: mladší žáci
Akce: 2.kolo
Temín: 27.01.2025 12:15
Místo: SKI Bílá - AD

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 60 Petr Sychrovský Královéhradecký kraj 01:49.47 00:55,26, 00:54,21
2. 74 Marian Wojtyla Moravskoslezský kraj 01:50.67 00:56,03, 00:54,64
3. Benjamin Leba Hlavní město Praha 01:51,06 00:55,71, 00:55,35
4. 78 Šimon Pecháč Hlavní město Praha 01:51.15 00:55,91, 00:55,24
5. 52 Jakub Wagner Středočeský kraj 01:51.81 00:55,83, 00:55,98
6. 86 Tobiáš Veselý Středočeský kraj 01:52.20 00:56,40, 00:55,80
7. 62 Jakub Miřátský Hlavní město Praha 01:52.46 00:56,63, 00:55,83
8. 70 Prokop Pospíšil Liberecký kraj 01:52.91 00:56,65, 00:56,26
9. 76 Josef Brychta Královéhradecký kraj 01:53.16 00:57,34, 00:55,82
10. 66 Ondřej Sajfríd Jihočeský kraj 01:53.28 00:56,83, 00:56,45
11. 56 Jakub Havlíček Liberecký kraj 01:53.36 00:57,00, 00:56,36
12. 64 Jindřich Šantavý Jihomoravský kraj 01:54.31 00:57,30, 00:57,01
13. 80 Oliver Pavliska Moravskoslezský kraj 01:54.55 00:57,04, 00:57,51
14. 51 Vojtěch Kubínek Olomoucký kraj 01:54.69 00:57,89, 00:56,80
15. 75 Adam Danihelka Olomoucký kraj 01:55.42 00:58,08, 00:57,34
16. 85 Lukáš Novotný Jihočeský kraj 01:55.55 00:58,27, 00:57,28
17. 61 Lukáš Urbánek Plzeňský kraj 01:56.15 00:58,58, 00:57,57
18. 68 Dominik Malý Jihomoravský kraj 01:56.75 00:58,37, 00:58,38
19. 90 Adam Pavel Královéhradecký kraj 01:57.29 00:59,44, 00:57,85
20. 69 Petr Popsimov Ústecký kraj 01:57.42 01:00,14, 00:57,28
21. 89 Dan Dostalík Jihomoravský kraj 01:58.03 00:59,37, 00:58,66
22. 83 Fabian Knap Olomoucký kraj 01:58.75 01:00,70, 00:58,05
23. 65 Tobiáš Brýdl Pardubický kraj 01:58.80 01:00,70, 00:58,10
24. 73 Jakub Jonáš Středočeský kraj 01:58.94 01:00,27, 00:58,67
25. 79 Michal Hrachovec Zlínský kraj 01:59.12 01:00,10, 00:59,02
26. 77 Marek Hůrka Plzeňský kraj 02:00.87 01:01,52, 00:59,35
27. 81 Jan Klauda Plzeňský kraj 02:01.84 01:00,86, 01:00,98
28. 58 Patrik Koutný Kraj Vysočina 02:04.53 01:04,04, 01:00,49
29. 53 Rudolf Kus Pardubický kraj 02:05.51 01:03,86, 01:01,65
30. 57 Roman Salic Karlovarský kraj 02:09.47 01:05,00, 01:04,47
31. 82 Tomáš Schejbal Pardubický kraj 02:10.08 01:06,84, 01:03,24
32. 71 Jan Krieglstein Karlovarský kraj 02:10.93 01:05,04, 01:05,89
33. 84 Mikuláš Kružík Karlovarský kraj 02:21.14 01:09,81, 01:11,33
34. 55 Patrik Štefka Ústecký kraj DQ 00:58,75, DNF
35. 63 Jakub Zvědělík Moravskoslezský kraj DQ 00:58,11, DNF
36. 67 Kryštof Mikeska Zlínský kraj DQ 00:55,68, DNF
37. 88 Tobiáš Urban Ústecký kraj DQ 01:02,99, DNF
38. 54 Adam Novotný Jihočeský kraj DQ DNF
39. 59 Štěpán Jahoda Zlínský kraj DQ DNF
40. 87 Michal Zapadlo Liberecký kraj DQ DNF