Olympiáda dětí a mládeže 2025

Mladší žákyně – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: obří slalom
Závod: mladší žákyně
Akce: 2.kolo
Temín: 27.01.2025 12:15
Místo: SKI Bílá - AD

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 3 Ester Štulíková Pardubický kraj 01:50.13 00:55,29, 00:54,84
2. 13 Lenka Tvarůžková Liberecký kraj 01:50.56 00:55,23, 00:55,33
3. 4 Anna Lukavská Plzeňský kraj 01:51.69 00:56,45, 00:55,24
4. 14 Adéla Šíbalová Olomoucký kraj 01:52.65 00:56,67, 00:55,98
5. 12 Adéla Marešová Ústecký kraj 01:53.17 00:56,86, 00:56,31
6. 10 Valentina Konopáčová Moravskoslezský kraj 01:53.44 00:56,96, 00:56,48
7. 11 Beata Kašprišin Hlavní město Praha 01:53.59 00:57,32, 00:56,27
8. 29 Anna Konopková Liberecký kraj 01:54.02 00:57,64, 00:56,38
9. 1 Anna Tvrzová Královéhradecký kraj 01:54.29 00:57,79, 00:56,50
10. 6 Karla Vachutová Středočeský kraj 01:54.44 00:57,18, 00:57,26
11. 5 Mariella Irena Hrdlička Jihočeský kraj 01:54.65 00:57,21, 00:57,44
12. 25 Ema Bártová Pardubický kraj 01:54.79 00:58,07, 00:56,72
13. 31 Nela Troster Hlavní město Praha 01:55.89 00:59,14, 00:56,75
14. 8 Karina Bradáčová Kraj Vysočina 01:56.77 00:58,32, 00:58,45
15. 20 Regina Hejralová Královéhradecký kraj 01:56.89 00:59,12, 00:57,77
16. 16 Johana Grymová Hlavní město Praha 01:56.89 00:59,91, 00:56,98
17. 22 Sofie Veselá Středočeský kraj 01:57.16 00:59,15, 00:58,01
18. 27 Amálie Schindlerová Moravskoslezský kraj 01:57.44 00:59,04, 00:58,40
19. 23 Lenka Vallišová Plzeňský kraj 01:58.63 01:00,39, 00:58,24
20. 26 Kateřina Perinová Jihočeský kraj 01:58.78 00:59,24, 00:59,54
21. 9 Monika Klegová Jihomoravský kraj 01:58.91 00:59,40, 00:59,51
22. 36 Eliška Havlíčková Středočeský kraj 02:00:30 01:00,47, 00:59,83
23. 24 Ema Čermáková Jihomoravský kraj 02:00.35 01:00,54, 00:59,81
24. 34 Alžběta Dlouhá Plzeňský kraj 02:00.43 01:00,74, 00:59,69
25. 21 Šárka Tesaříková Kraj Vysočina 02:00.88 01:01,46, 00:59,42
26. 35 Lucie Víchová Královéhradecký kraj 02:01.40 01:01,42, 00:59,98
27. 30 Amalie Dostálová Pardubický kraj 02:03.38 01:02,58, 01:00,80
28. 37 Nikol Wasserbauerová Kraj Vysočina 02:04.02 01:02,49, 01:01,53
29. 32 Thea Krapová Jihomoravský kraj 02:07.64 01:04,64, 01:03,00
30. 18 Eliška Dufková Ústecký kraj 02:17.29 01:09,39, 01:07,90
31. 15 Elen Chmelíková Karlovarský kraj 02:20.12 01:11,63, 01:08,49
32. 28 Lilien Kohlerová Moravskoslezský kraj DQ 01:00,21, DNF
33. Barbora Kindratová Karlovarský kraj DQ DNF
34. Nela Petrů Jihočeský kraj DQ DNF
35. 17 Aneta Kaděrková Zlínský kraj DQ 01:00,89, DNF
36. Sofie Spiegl Zlínský kraj DQ DNF
37. Agáta Kunrtová Liberecký kraj DQ DNF