Olympiáda dětí a mládeže 2025

Starší žáci – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: obří slalom
Závod: starší žáci
Akce: 2.kolo
Temín: 27.01.2025 13:30
Místo: SKI Bílá - AD

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 53 Christian Mário Tyle Královéhradecký kraj 01:45.84 00:52,38, 00:53,46
2. 51 David Chroustovský Kraj Vysočina 01:45.93 00:52,84, 00:53,09
3. 63 Jan Pešl Zlínský kraj 01:47.13 00:54,06, 00:53,07
4. 66 Matyaš Štěpánek Jihomoravský kraj 01:47.23 00:53,03, 00:54,20
5. 77 Jáchym Morávek Královéhradecký kraj 01:48.51 00:54,06, 00:54,45
6. 85 Roman Sobotka Jihomoravský kraj 01:48.83 00:54,13, 00:54,70
7. 78 Adam Richard Cuthbert Královéhradecký kraj 01:49.19 00:54,83, 00:54,36
8. 54 Ondřej Senft Plzeňský kraj 01:50.69 00:55,30, 00:55,39
9. 59 Lukáš Račko Karlovarský kraj 01:50.85 00:54,98, 00:55,87
10. 87 Samuel Markovič Hlavní město Praha 01:51.14 00:55,17, 00:55,97
11. 61 Ondřej Poslušný Pardubický kraj 01:51.37 00:55,65, 00:55,72
12. 84 Jakub Haško Karlovarský kraj 01:51.61 00:56,19, 00:55,42
13. 65 Vojtěch Pavlas Ústecký kraj 01:51.68 00:55,93, 00:55,75
14. 80 Matyáš Švihovský Liberecký kraj 01:51.71 00:55,97, 00:55,74
15. 75 David Tyl Bardiovský Hlavní město Praha 01:51.94 00:56,17, 00:55,77
16. 68 Hynek Jandejsek Liberecký kraj 01:52.56 00:56,69, 00:55,87
17. 62 Simon Bejček Ústecký kraj 01:52.56 00:56,78, 00:55,78
18. 73 Martin Hůrka Plzeňský kraj 01:52.80 00:56,26, 00:56,54
19. 70 Jan Tvrz Středočeský kraj 01:52.88 00:56,08, 00:56,80
20. 52 Daniel Bahenský Moravskoslezský kraj 01:53.21 00:56,50, 00:56,71
21. 82 Tomáš Synek Ústecký kraj 01:53.22 00:56,80, 00:56,42
22. 55 Adam Krbeček Středočeský kraj 01:53.33 00:56,81, 00:56,52
23. 74 Adam Čechák Olomoucký kraj 01:53.85 00:56,80, 00:57,05
24. 76 Tomáš Půlpán Pardubický kraj 01:54.09 00:56,64, 00:57,45
25. 69 Jan Salač Karlovarský kraj 01:54.25 00:57,44, 00:56,81
26. 67 Jáchym Zonek Moravskoslezský kraj 01:55.16 00:57,69, 00:57,47
27. 57 Vojtěch Bartoš Jihočeský kraj 01:57.59 00:59,02, 00:58,57
28. 79 Matěj Babor Olomoucký kraj 01:58.34 00:59,43, 00:58,91
29. 58 Daniel Danihelka Olomoucký kraj 01:59.24 00:59,40, 00:59,84
30. 88 Oliver Bajko Zlínský kraj 02:03.20 01:01,40, 01:01,80
31. 56 Martin Bosnič Liberecký kraj DQ 00:57,21, DNF
32. 64 Albert Bednář Jihomoravský kraj DQ 00:53,44, DNF
33. 83 František Štros Středočeský kraj DQ 00:56,12, DNF
34. 72 Matěj Žiška Zlínský kraj DQ 00:54,62, DNF
35. 60 Vojtěch Grym Hlavní město Praha DQ 00:53,43, DNF
36. 90 Jan Urbánek Plzeňský kraj DQ DNF
37. 86 Šimon Přibyl Moravskoslezský kraj DQ DNF
38. 81 Adam Blecha Pardubický kraj DQ 01:01,34, DNF
39. 89 Radim Špeta Jihočeský kraj DQ 00:58,46, DNF
40. 71 Karel Adam Hamr Jihočeský kraj DQ 00:57,63, DNF