Olympiáda dětí a mládeže 2025

Mladší žáci – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: slalom
Závod: mladší žáci
Akce: 2.kolo
Temín: 28.01.2025 12:15
Místo: SKI Bílá - AD

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 54 Štěpán Jahoda Zlínský kraj 01:25.45 00:41,72, 00:43,73
2. Benjamin Leba Hlavní město Praha 01:25,82 00:41,75, 00:44,07
3. 64 Adam Novotný Jihočeský kraj 01:26.82 00:42,66, 00:44,16
4. 60 Šimon Pecháč Hlavní město Praha 01:28.20 00:42,66, 00:45,54
5. 69 Josef Brychta Královéhradecký kraj 01:29.00 00:43,41, 00:45,59
6. 82 Petr Sychrovský Královéhradecký kraj 01:29.69 00:44,18, 00:45,51
7. 59 Jakub Zvědělík Moravskoslezský kraj 01:29.75 00:43,95, 00:45,80
8. 75 Jakub Wagner Středočeský kraj 01:30.07 00:43,82, 00:46,25
9. 63 Adam Pavel Královéhradecký kraj 01:30.63 00:44,62, 00:46,01
9. 90 Kryštof Mikeska Zlínský kraj 01:30.63 00:43,60, 00:47,03
11. 78 Jakub Miřátský Hlavní město Praha 01:30.81 00:44,54, 00:46,27
12. 77 Michal Hrachovec Zlínský kraj 01:30.96 00:44,64, 00:46,32
13. 53 Tobiáš Veselý Středočeský kraj 01:31.09 00:45,10, 00:45,99
14. 57 Lukáš Urbánek Plzeňský kraj 01:31.17 00:45,00, 00:46,17
15. 79 Lukáš Novotný Jihočeský kraj 01:31.76 00:45,50, 00:46,26
16. 70 Prokop Pospíšil Liberecký kraj 01:32.73 00:44,88, 00:47,85
17. 62 Jakub Havlíček Liberecký kraj 01:33.17 00:46,05, 00:47,12
18. 72 Adam Danihelka Olomoucký kraj 01:33.75 00:46,31, 00:47,44
19. 87 Jan Klauda Plzeňský kraj 01:33.87 00:45,78, 00:48,09
20. 74 Marek Hůrka Plzeňský kraj 01:34.50 00:46,93, 00:47,57
21. 84 Oliver Pavliska Moravskoslezský kraj 01:34.76 00:46,29, 00:48,47
21. 76 Petr Popsimov Ústecký kraj 01:34.76 00:45,68, 00:49,08
23. 88 Jakub Jonáš Středočeský kraj 01:35.62 00:47,51, 00:48,11
24. 52 Tobiáš Brýdl Pardubický kraj 01:38.06 00:49,20, 00:48,86
25. 83 Michal Zapadlo Liberecký kraj 01:41.08 00:51,08, 00:50,00
26. 51 Roman Salic Karlovarský kraj 01:42.81 00:50,14, 00:52,67
27. 89 Tobiáš Urban Ústecký kraj 01:44.65 00:51,86, 00:52,79
28. 86 Tomáš Schejbal Pardubický kraj DNF
29. 71 Marian Wojtyla Moravskoslezský kraj DNS
30. 73 Rudolf Kus Pardubický kraj DNS 00:50,42, DNQ
31. 68 Jan Krieglstein Karlovarský kraj DNF
32. 55 Patrik Koutný Kraj Vysočina DQ
33. 61 Patrik Štefka Ústecký kraj DNF
34. 85 Fabian Knap Olomoucký kraj DNF 00:44,70, DNF
35. 56 Vojtěch Kubínek Olomoucký kraj DNF 00:44,78, DNF
36. 66 Ondřej Sajfríd Jihočeský kraj DNF
37. 67 Dominik Malý Jihomoravský kraj DNF
38. 80 Dan Dostalík Jihomoravský kraj DNF
39. 81 Mikuláš Kružík Karlovarský kraj DQ
40. 58 Jindřich Šantavý Jihomoravský kraj DNF