Olympiáda dětí a mládeže 2025

Starší žáci – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: slalom
Závod: starší žáci
Akce: 2.kolo
Temín: 28.01.2025 13:30
Místo: SKI Bílá - AD

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 60 Christian Mário Tyle Královéhradecký kraj 01:19.97 00:40,78, 00:39,19
2. 63 David Chroustovský Kraj Vysočina 01:20.60 00:40,21, 00:40,39
3. 80 Roman Sobotka Jihomoravský kraj 01:22.66 00:41,99, 00:40,67
4. 53 Vojtěch Pavlas Ústecký kraj 01:23.22 00:41,20, 00:42,02
5. 58 Jan Pešl Zlínský kraj 01:23.90 00:42,88, 00:41,02
6. 61 Ondřej Poslušný Pardubický kraj 01:24.05 00:42,98, 00:41,07
7. 82 Adam Richard Cuthbert Královéhradecký kraj 01:24.71 00:43,81, 00:40,90
8. 59 Ondřej Senft Plzeňský kraj 01:25.11 00:43,86, 00:41,25
9. 52 Lukáš Račko Karlovarský kraj 01:25.18 00:42,55, 00:42,63
10. 75 Jan Tvrz Středočeský kraj 01:26.03 00:43,53, 00:42,50
11. 57 Adam Krbeček Středočeský kraj 01:26.80 00:44,14, 00:42,66
12. 51 Martin Bosnič Liberecký kraj 01:27.04 00:44,35, 00:42,69
13. 87 Jan Urbánek Plzeňský kraj 01:27.57 00:44,52, 00:43,05
14. 74 Martin Hůrka Plzeňský kraj 01:27.72 00:44,74, 00:42,98
15. 71 Jáchym Zonek Moravskoslezský kraj 01:28.97 00:46,15, 00:42,82
16. 83 Hynek Jandejsek Liberecký kraj 01:29.01 00:45,39, 00:43,62
17. 54 Vojtěch Bartoš Jihočeský kraj 01:29.66 00:45,27, 00:44,39
18. 62 Daniel Danihelka Olomoucký kraj 01:29.82 00:45,81, 00:44,01
19. 88 František Štros Středočeský kraj 01:30.09 00:46,00, 00:44,09
20. 79 Radim Špeta Jihočeský kraj 01:33.58 00:47,60, 00:45,98
21. 72 Adam Čechák Olomoucký kraj 01:33.75 00:47,88, 00:45,87
22. 73 Tomáš Půlpán Pardubický kraj 01:35.03 00:48,64, 00:46,39
23. 90 Oliver Bajko Zlínský kraj 01:37.10 00:50,06, 00:47,04
24. Jan Salač Karlovarský kraj DNF DNF
25. 68 Jakub Haško Karlovarský kraj DNF 00:42,68, DNF
26. Karel Adam Hamr Jihočeský kraj DNS DNS
27. 77 Matěj Žiška Zlínský kraj DNF 00:43,16, DNF
28. 78 Samuel Markovič Hlavní město Praha DNF 00:43,82, DNF
29. 85 Matěj Babor Olomoucký kraj DNF 00:46,41, DNF
30. Simon Bejček Ústecký kraj DNF DNF
31. Matyáš Švihovský Liberecký kraj DNF DNF
32. Jáchym Morávek Královéhradecký kraj DNF DNF
33. Vojtěch Grym Hlavní město Praha DNS DNS
34. Tomáš Synek Ústecký kraj DQ DSQ
35. 56 David Tyl Bardiovský Hlavní město Praha DQ 00:43,46, DSQ
36. 67 Matyaš Štěpánek Jihomoravský kraj DNF 00:41,42, DNF
37. Albert Bednář Jihomoravský kraj DNF DNF
38. Daniel Bahenský Moravskoslezský kraj DQ DSQ
39. 84 Šimon Přibyl Moravskoslezský kraj DNF 00:43,24, DNF
40. Adam Blecha Pardubický kraj DNF DNF